活動組織情報
本県における実施状況
群馬県多面的活動エリア図
令和5年1月現在
- 農地維持
- 長寿命化
- 農地維持・共同
- 農地維持・長寿命化
- 農地維持・共同・長寿命化
活動組織一覧
前橋市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0101 | 江木町谷地沼グリーンクラブ | 7,390 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0102 | 上細井ふるさとづくりねっと | 8,840 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0103 | 嶺町ネットワーク21 | 11,610 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0104 | 馬場町環境よくする会 | 4,720 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0105 | 室沢まほろばの里21 | 8,080 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0106 | 東上野むらづくり推進協議会 | 2,400 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0107 | 駒形きれい、心スッキリ! | 4,990 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0108 | 月田みどりの会 | 10,870 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
0109 | 二之宮町農村環境保全会 | 15,810 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0111 | 笂井町水土里組合 | 5,780 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0112 | 飯土井町緑水会 | 6,830 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
0114 | 西大室町環境保全協議会 | 16,980 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0115 | 荒子町環境保全会 | 13,850 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
0116 | 上佐鳥環境保全ネットワーク19 | 6,990 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0117 | 米野地区地域資源保全推進協議会 | 12,880 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0119 | 皆沢農水環境保全協議会 | 3,660 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
0121 | 小沢花火ネット | 3,930 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0122 | 苗ヶ島町水土里保全会 | 14,140 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0123 | 西善みどりの会 | 3,880 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0124 | 上増田町水・土・里会 | 7,270 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0125 | 小坂子町農地・水保全会 | 19,840 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0126 | つつみ沼ミドリネット | 2,570 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0127 | 深津みどりの会 | 10,300 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0129 | 白樺の里赤城大沼 | 13,080 | 30 | 4 | 〇 | 〇 | |
0130 | 富士見水土里ネットワーク | 18,530 | 30 | 4 | 〇 | 〇 | |
0131 | 大胡西北部みどりの大地ネット | 6,940 | 2 | 6 | 〇 | ||
0132 | 女屋町農地を守る会 | 2,750 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
0133 | 所島堰環境保全の会 | 14,200 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0134 | 兵藤堰水土里保全の会 | 4,273 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0135 | 自然と水土里を守る会 | 1,450 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
0136 | 蛍の里石坂排水対策 | 600 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0137 | 石関町・堀之下町(仮) | 3,403 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0138 | 県央地域宮城地区環境保全協議会 | 6,000 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0139 | 県央地域金丸地区環境保全協議会 | 6,374 | 4 | 8 | 〇 | 〇 |
伊勢崎市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0201 | 山王地区資源保全協議会 | 8,120 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0202 | 田部井下区地域環境保全組合 | 4,350 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0203 | 小泉環境保全組合 | 7,470 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0205 | 田中島花と緑のふるさとづくり会 | 2,810 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0206 | 渕名東地区水資源保全協議会 | 5,730 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0208 | 下触多面的機能推進協議会 | 6,040 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0209 | 上植木環境保全会 | 6,300 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
0210 | 東田用水環境保全会 | 2,470 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
0211 | 堀下環境保全会 | 2,340 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0212 | 東新井環境保全協議会 | 3,810 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉村町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0301 | 下之宮地区農地・水・環境保全組織 | 2,930 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0302 | 板井地区農地・水・環境保全組織 | 5,330 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0303 | 上陽地区農地・水・環境保全組織 | 21,180 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0304 | 玉村田護咲会活動組織 | 4,870 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0305 | 福島地区農地・水・環境保全会 | 3,710 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0306 | 角渕地区環境保全会 | 8,710 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0307 | 斉田地区農地・水環境保全会 | 2,390 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0308 | 川井地区みどりと環境を守る会 | 3,330 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0309 | 玉村町南部地域資源保全会 | 4,940 | 1 | 5 | 〇 | ||
0310 | 上新田地域環境保全会 | 4,100 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
0311 | 上茂木環境保全会 | 1,420 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
0312 | 飯倉地域環境保全会 | 2,230 | 1 | 5 | 〇 | 〇 |
渋川市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0401 | 八崎第二地区環境保全協議会 | 2,760 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0402 | 上村地区農地水環境保全会 | 4,500 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0403 | 八崎第三地区環境保全協議会 | 6,270 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0404 | 赤西北上野管理組合 | 2,580 | 29 | 33 | 〇 | ||
0405 | 羽場坂管理組合 | 10,695 | 29 | 33 | 〇 | ||
0406 | 半田地区農地維持協議会 | 4,180 | 29 | 33 | 〇 | ||
0407 | 北橘水土里ネットワーク | 5,000 | 30 | 34 | 〇 | ||
0408 | 下南室農業資源保全会 | 549 | 30 | 34 | 〇 | ||
0409 | 持柏木農業資源保全活動組織 | 1,202 | 1 | 5 | 〇 | ||
0410 | 祖母島農業水利管理組合 | 900 | 3 | 7 | 〇 |
榛東村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0501 | しんとうグリーンネット13 | 2,012 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0502 | しんとうグリーンネット10 | 2,980 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0503 | しんとうグリーンネット5 | 2,106 | 29 | 33 | 〇 | 〇 |
吉岡町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0601 | 北下貯水池組合 | 579 | H28 | R2 | ○ |
高崎市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0701 | 水土里ネット南新波推進協議会 | 3,069 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0702 | 木部町環境保全推進協議会 | 4,785 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0703 | 浜川町第一環境保全推進協議会 | 5,342 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0705 | 長根環境保全会 | 6,648 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0706 | 本郷環境保全会 | 2,510 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0707 | 栗崎町環境保全会 | 2,249 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
0708 | 金ヶ崎堰・寺尾根小屋堰地域資源保全会 | 3,000 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0709 | 長野堰広域協定 | 33,515 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 |
藤岡市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0801 | 道中郷地域環境保全協議会 | 2,178 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0802 | 神流・小野南部地域環境保全協議会 | 14,504 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0803 | 下栗須地域環境保全協議会 | 4,274 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0804 | 上大塚地域環境保全協議会 | 2,936 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
0805 | 下戸塚地域環境保全協議会 | 2,855 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
0806 | 保美地域環境保全協議会 | 1,080 | 2 | 6 | 〇 | ||
0808 | 浄法寺地域環境保全協議会 | 5,065 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
0809 | 笹川沿岸地域環境保全協議会 | 3,094 | 2 | 6 | 〇 | ||
0811 | 宿神田地域環境保全協議会 | 530 | 3 | 7 | 〇 | ||
0812 | 西平井地域環境保全協議会 | 3,327 | 3 | 7 | 〇 | ||
0813 | 藤岡地域環境保全協議会 | 34,074 | 3 | 7 | 〇 | ||
0814 | 牛田川除地域環境保全協議会 | 3,144 | 2 | 6 | 〇 | 〇 |
富岡市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0901 | 高瀬向上会資源保全活動部 | 5,840 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
0902 | 額部地区環境保全協議会 | 6,900 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0903 | 高太地区環境保全協議会 | 4,380 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0905 | 大牛地区環境保全協議会 | 1,410 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
0907 | 桑原生活環境保全会 | 934 | 30 | 4 | 〇 | 〇 | |
0908 | 黒岩地区有害鳥獣対策協議会 | 272 | 30 | 34 | 〇 | ||
0909 | 黒川26区鳥獣被害対策協議会 | 1,558 | 30 | 34 | 〇 | ||
0910 | 甘楽多野用水広域協定運営委員会 | 13,311 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0911 | 後賀水利組合活動組織 | 290 | 3 | 7 | 〇 |
安中市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1001 | 岩野谷ふれあいの里活動組織 | 3,490 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
1002 | ふるや桜並木づくり推進委員会 | 2,760 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
1003 | 秋間川下流地域環境保全協議会 | 2,810 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
1005 | 細野原環境保全協議会 | 2,470 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
1006 | 中野谷環境保全協議会 | 20,350 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
1007 | 松義中央環境保全会 | 25,160 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
1009 | 碓氷川右岸農地維持協議会 | 17,500 | 1 | 5 | 〇 | ||
1010 | 高梨子環境保全会 | 1,230 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
1011 | 中秋間内田堰保全会 | 300 | 2 | 6 | 〇 | ||
1012 | 中後閑三反田集落多面的対策組合 | 560 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
1013 | 下増田原地区環境保全協議会 | 550 | 2 | 6 | 〇 | ||
1014 | 秋間梅林里山を守る会 | 460 | 3 | 7 | 〇 | 〇 |
下仁田町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1301 | 鎌田環境整備グループ | 2,184 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
1303 | 二岩フラワーファイブ | 809 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1304 | 小河原クラブ | 926 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
甘楽町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1501 | 那須地区棚畑・景観保全推進協議会 | 402 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1503 | 伏鹿蒟蒻生産組合 | 1,114 | 1 | 5 | 〇 |
中之条町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1602 | 湯久保環境保全協議会 | 1,260 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
1603 | 田代原環境保全協議会 | 2,288 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
1604 | 美野原広域協定 | 24,832 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1605 | 下山田集落協定 | 1,716 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
1606 | 大竹中集落協定 | 614 | 2 | 6 | 〇 | ||
1607 | 寺社原集落協定 | 171 | 2 | 6 | 〇 | ||
1610 | 五領集落協定 | 220 | 2 | 6 | 〇 | ||
1611 | 蟻川集落協定 | 897 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
1613 | 戊申多面的機能活動組織 | 643 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
1614 | 大塚集落協定 | 2,406 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
1615 | 柳田二日市環境保全 | 711 | 3 | 7 | 〇 |
長野原町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1701 | 長野原町広域協定 | 36,657 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
嬬恋村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1801 | 田代水土里の会 | 58,870 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1802 | 鎌原みずほの会 | 6,371 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1803 | 今井地区皆んなでやる会 | 19,253 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1804 | 干俣水土里の会 | 48,700 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
1805 | 砂井あやめ会 | 5,368 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
1806 | 上袋倉多面的事業の会 | 1,127 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
1807 | 大笹環境活動の会 | 58,870 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
東吾妻町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2102 | 太郎谷戸環境保全協議会 | 1,130 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
2103 | 平環境保全協議会 | 2,760 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
2104 | 箱島地区農地・水環境保全協議会 | 2,810 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2105 | 新巻地区農地・水・環境保全協議会 | 4,390 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2106 | 奥田地区保全協議会 | 2,370 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2107 | 岡崎地区保全協議会 | 8,100 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2108 | 三島西部第二地区環境保全協議会 | 1,870 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2109 | 細谷地区環境保全協議会 | 980 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2110 | 岩井地域農地水保全協議会 | 5,280 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2111 | 萩生川東集落活動組織 | 1,230 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
2113 | 貫井環境保全協議会 | 810 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
2114 | 植栗集落 | 1,740 | 27 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 |
2117 | 堀井戸環境保全協議会 | 1,270 | 3 | 7 | 〇 | 〇 |
沼田市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2201 | 滝合環境保全委員会 | 3,390 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2202 | 秋塚町地域環境保全向上推進協議会 | 2,240 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2203 | 奈良町地域環境保全向上推進協議会 | 6,400 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2204 | 岡谷町地域環境保全向上推進協議会 | 6,630 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2205 | 下発知町地域環境保全向上推進協議会 | 2,900 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2206 | 中発知町農地水対策協議会 | 5,880 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2207 | 元気な田舎倶楽部環境保全向上推進協議会 | 3,110 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2208 | 佐山町南部地域環境保全向上推進協議会 | 2,200 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2209 | 沼須町を良くする協議会 | 5,670 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2210 | 上沼須町地域環境保全向上推進協議会 | 1,930 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2211 | 平川地域環境保全推進協議会 | 8,700 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2212 | 旭・みどり会 | 1,240 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2213 | 今井町地域環境保全推進協議会 | 1,570 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2214 | 新町地域環境保全推進協議会 | 2,590 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2215 | 横子地区保全会 | 1,660 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2216 | 屋形原町せせらぎ会 | 3,810 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2217 | ふるさとの水土里を守る会 | 4,190 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2218 | 輪組和気あいあいクラブ | 9,000 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2219 | 多那環境保全会 | 15,110 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2220 | 二本松環境保全団体 | 7,000 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2221 | 大竹農地・水・環境保全会 | 1,590 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2222 | 宮塚水土里環境保全委員会 | 810 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2223 | 老神水土里保全協議会 | 1,500 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
2224 | 井土上町みどりの会 | 1,922 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2226 | 戸神町みどりの会 | 2,550 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
2227 | 発知新田環境保全協議会 | 1,957 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2228 | 上久屋町みどりの会 | 4,130 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2229 | 下久屋町環境を守る会 | 2,480 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2230 | 西町田大地の会 | 6,750 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2231 | 東町田青空の会 | 1,720 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2232 | 上中みどりの会 | 2,940 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2233 | 上北多面的機能の会 | 2,260 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2234 | 大桑の会 | 2,700 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2235 | 立岩地域活動推進委員会(川場村跨ぎ) | 427 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 |
2236 | SSみどりの会 | 1,790 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2237 | 上川田環境保全会 | 1,860 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
2238 | 上古川場用水みどりの会 | 700 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2239 | 田中タンポポ会 | 590 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2240 | 平出水土里協議会 | 4,400 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
片品村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2302 | 太田農地保全推進委員会 | 1,312 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | |
2303 | 細工屋農地保全推進委員会 | 960 | 1 | 5 | 〇 | ||
2304 | 幡谷農地保全推進委員会 | 936 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2305 | 築地農地保全推進委員会 | 1,737 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
2306 | 東小川農地保全推進委員会 | 2,306 | 4 | 8 | 〇 | 〇 | |
2307 | 下平農地保全推進委員会 | 2,307 | 4 | 8 | 〇 | 〇 | |
2309 | 塗川農地保全推進委員会 | 2,309 | 4 | 8 | 〇 | 〇 | |
2310 | 伊閑町原農地保全推進委員会 | 2,310 | 4 | 8 | 〇 | 〇 |
川場村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2401 | 門前地域保全活動推進委員会 | 4,548 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2402 | 谷地地域保全活動推進委員会 | 6,894 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2403 | 川場湯原環境整備委員会 | 3,187 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2404 | 生品休石地域保全活動推進委員会 | 420 | 1 | 5 | 〇 | ||
2405 | 生品活動推進委員会 | 7,076 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
2406 | 中野集落協定 | 1,727 | 29 | 33 | 〇 | ||
2407 | 萩室集落協定 | 1,907 | 29 | 33 | 〇 | ||
2408 | 立岩地域活動推進委員会 | 1,378 | 30 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 |
昭和村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2501 | 昭和第1地区環境保全推進協議会 | 30,300 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2502 | グリーンネット生越 | 12,770 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2503 | 永井緑を守る会 | 10,260 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2504 | 桐生地区農地・水・環境保全会 | 5,100 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2505 | 貝野瀬緑水を守る会 | 24,650 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2506 | 大河長者の会 | 10,000 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2507 | 川額水土里の会 | 16,279 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2508 | 美しい森下をつくる会 | 19,040 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2509 | 松ノ木平第2協議会 | 8,500 | 31 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 |
2510 | 赤城大地の会 | 23,600 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 |
2511 | 赤城高原緑の会 | 11,430 | 1 | 5 | 〇 | 〇 |
みなかみ町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2601 | 滝合環境保全委員会(沼田市跨ぎ) | 710 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2602 | 後閑地域保全活動推進委員会 | 2,790 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2604 | 東峰むらづくり推進協議会 | 2,790 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2605 | 塩原むらづくり推進協議会 | 3,310 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2606 | 上羽場環境保全会 | 2,500 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2607 | 小川島地域保全活動推進委員会 | 2,510 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2608 | 上区保全活動推進委員会 | 4,300 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2609 | 花の木耕地資源保全会 | 2,350 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2610 | 赤谷川沿岸保全活動推進委員会 | 9,800 | 4 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 |
桐生市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2701 | 童沢みどりの会 | 5,265 | 29 | 33 | 〇 | 〇 |
太田市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2801 | 上強戸町むらづくり推進協議会 | 1,730 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2802 | 寺井地区むらづくり推進協議会 | 4,690 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
2806 | 高林福沢みどり協議会 | 3,421 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2807 | 世良田地域づくり推進協議会 | 8,120 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2808 | 二ツ小屋地区むらづくり協議会 | 1,970 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2809 | 緑町「水・農・里保全」協議会 | 3,129 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2812 | 下強戸区むらづくり推進協議会 | 4,210 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2813 | 市野井水利組合 | 2,712 | 1 | 5 | 〇 | ||
2814 | 矢田堀農事組合農業資源保全会 | 2,672 | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
2815 | 市前水土里会 | 2,673 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2816 | 鳥山中町水土里会 | 1,759 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2817 | 新野水土里会 | 3,216 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | |
2818 | 岡登太田広域協定運営委員会 | 25,580 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 |
2819 | 牛沢緑の環境保全会 | 4,649 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
2820 | 休泊・韮川水土里会 | 33,316 | 3 | 7 | 〇 | 〇 | |
2821 | 高寺川水土里会 | 11,521 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2823 | 藪塚台地広域協定運営委員会 | 39,992 | 29 | 33 | 〇 | 〇 | |
2824 | 新田赤堀地域資源保存会 | 3,889 | 2 | 6 | 〇 | ||
2825 | 鳥山下町水土里会 | 1,587 | 3 | 7 | 〇 | ||
2826 | 下江田町農用地域管理会 | 3,963 | 4 | 8 | 〇 | ||
2827 | 鳥山上町水土里会 | 2,462 | 4 | 8 | 〇 |
みどり市 活動組織一覧
